期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312202 | 12 | 杀大单 | |||
3312201 | 13:34 | 4+1+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312200 | 13:31 | 7+9+5=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312199 | 13:27 | 4+5+8=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312198 | 13:24 | 9+1+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3312197 | 13:20 | 1+7+9=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3312196 | 13:17 | 8+2+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312195 | 13:13 | 3+9+3=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312194 | 13:10 | 3+3+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312193 | 13:06 | 7+0+2=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3312192 | 13:03 | 8+9+0=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312191 | 12:59 | 8+0+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312190 | 12:56 | 3+7+5=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312189 | 12:52 | 2+1+2=05 | 04 | 杀大单 | 对 |
3312188 | 12:49 | 1+3+6=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3312187 | 12:45 | 4+4+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312201 | 05 | 小 | 单 | ||
3312200 | 21 | 大 | 单 | ||
3312199 | 17 | 大 | 单 | ||
3312198 | 15 | 大 | 单 | ||
3312197 | 17 | 大 | 单 | ||
3312196 | 15 | 大 | 单 | ||
3312195 | 15 | 大 | 单 | ||
3312194 | 06 | 小 | 双 | ||
3312193 | 09 | 小 | 单 | ||
3312192 | 17 | 大 | 单 | ||
3312191 | 13 | 小 | 单 | ||
3312190 | 15 | 大 | 单 | ||
3312189 | 05 | 小 | 单 | ||
3312188 | 10 | 小 | 双 | ||
3312187 | 10 | 小 | 双 | ||
3312186 | 17 | 大 | 单 | ||
3312185 | 07 | 小 | 单 | ||
3312184 | 14 | 大 | 双 | ||
3312183 | 22 | 大 | 双 | ||
3312182 | 10 | 小 | 双 | ||
3312181 | 09 | 小 | 单 | ||
3312180 | 11 | 小 | 单 | ||
3312179 | 08 | 小 | 双 | ||
3312178 | 18 | 大 | 双 | ||
3312177 | 08 | 小 | 双 | ||
3312176 | 08 | 小 | 双 | ||
3312175 | 14 | 大 | 双 | ||
3312174 | 11 | 小 | 单 | ||
3312173 | 18 | 大 | 双 | ||
3312172 | 20 | 大 | 双 | ||
3312171 | 14 | 大 | 双 | ||
3312170 | 17 | 大 | 单 | ||
3312169 | 23 | 大 | 单 | ||
3312168 | 14 | 大 | 双 | ||
3312167 | 18 | 大 | 双 | ||
3312166 | 20 | 大 | 双 | ||
3312165 | 13 | 小 | 单 | ||
3312164 | 15 | 大 | 单 | ||
3312163 | 18 | 大 | 双 | ||
3312162 | 09 | 小 | 单 | ||
3312161 | 16 | 大 | 双 | ||
3312160 | 20 | 大 | 双 | ||
3312159 | 09 | 小 | 单 | ||
3312158 | 16 | 大 | 双 | ||
3312157 | 15 | 大 | 单 | ||
3312156 | 08 | 小 | 双 | ||
3312155 | 18 | 大 | 双 | ||
3312154 | 06 | 小 | 双 | ||
3312153 | 07 | 小 | 单 | ||
3312152 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出15 19 18 10 11 13 16 11 12 |