期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228307 | 19 | 大 | |||
3228306 | 21:18 | 5+6+0=11 | 01 | 小 | 对 |
3228305 | 21:15 | 0+8+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3228304 | 21:11 | 8+6+8=22 | 06 | 小 | 错 |
3228303 | 21:08 | 2+6+3=11 | 06 | 小 | 对 |
3228302 | 21:04 | 1+1+0=02 | 07 | 小 | 对 |
3228301 | 21:01 | 1+9+4=14 | 21 | 大 | 对 |
3228300 | 20:57 | 4+9+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3228299 | 20:54 | 8+0+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3228298 | 20:50 | 0+0+7=07 | 07 | 小 | 对 |
3228297 | 20:47 | 0+6+1=07 | 10 | 小 | 对 |
3228296 | 20:43 | 0+4+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3228295 | 20:40 | 7+2+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3228294 | 20:36 | 7+9+4=20 | 10 | 小 | 错 |
3228293 | 20:00 | 6+1+6=13 | 18 | 大 | 错 |
3228292 | 19:56 | 8+1+4=13 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228306 | 11 | 小 | 单 | ||
3228305 | 08 | 小 | 双 | ||
3228304 | 22 | 大 | 双 | ||
3228303 | 11 | 小 | 单 | ||
3228302 | 02 | 小 | 双 | ||
3228301 | 14 | 大 | 双 | ||
3228300 | 16 | 大 | 双 | ||
3228299 | 12 | 小 | 双 | ||
3228298 | 07 | 小 | 单 | ||
3228297 | 07 | 小 | 单 | ||
3228296 | 09 | 小 | 单 | ||
3228295 | 14 | 大 | 双 | ||
3228294 | 20 | 大 | 双 | ||
3228293 | 13 | 小 | 单 | ||
3228292 | 13 | 小 | 单 | ||
3228291 | 09 | 小 | 单 | ||
3228290 | 19 | 大 | 单 | ||
3228289 | 15 | 大 | 单 | ||
3228288 | 11 | 小 | 单 | ||
3228287 | 05 | 小 | 单 | ||
3228286 | 16 | 大 | 双 | ||
3228285 | 15 | 大 | 单 | ||
3228284 | 12 | 小 | 双 | ||
3228283 | 11 | 小 | 单 | ||
3228282 | 23 | 大 | 单 | ||
3228281 | 17 | 大 | 单 | ||
3228280 | 13 | 小 | 单 | ||
3228279 | 17 | 大 | 单 | ||
3228278 | 02 | 小 | 双 | ||
3228277 | 16 | 大 | 双 | ||
3228276 | 27 | 大 | 单 | ||
3228275 | 15 | 大 | 单 | ||
3228274 | 06 | 小 | 双 | ||
3228273 | 09 | 小 | 单 | ||
3228272 | 06 | 小 | 双 | ||
3228271 | 14 | 大 | 双 | ||
3228270 | 08 | 小 | 双 | ||
3228269 | 10 | 小 | 双 | ||
3228268 | 16 | 大 | 双 | ||
3228267 | 09 | 小 | 单 | ||
3228266 | 18 | 大 | 双 | ||
3228265 | 18 | 大 | 双 | ||
3228264 | 12 | 小 | 双 | ||
3228263 | 07 | 小 | 单 | ||
3228262 | 18 | 大 | 双 | ||
3228261 | 07 | 小 | 单 | ||
3228260 | 09 | 小 | 单 | ||
3228259 | 13 | 小 | 单 | ||
3228258 | 11 | 小 | 单 | ||
3228257 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出22 15 12 13 17 23 14 18 20 15 |