期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250363 | 12 | 小 双 | |||
3250362 | 17:36 | 3+2+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3250361 | 17:33 | 4+3+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3250360 | 17:29 | 6+8+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3250359 | 17:26 | 8+0+3=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3250358 | 17:22 | 9+6+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3250357 | 17:19 | 5+5+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3250356 | 17:15 | 5+0+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3250355 | 17:12 | 4+2+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3250354 | 17:08 | 2+4+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3250353 | 17:05 | 2+5+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3250352 | 17:01 | 1+7+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3250351 | 16:58 | 1+9+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3250350 | 16:54 | 4+8+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3250349 | 16:51 | 8+3+3=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3250348 | 16:47 | 9+9+0=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250362 | 05 | 小 | 单 | ||
3250361 | 09 | 小 | 单 | ||
3250360 | 21 | 大 | 单 | ||
3250359 | 11 | 小 | 单 | ||
3250358 | 17 | 大 | 单 | ||
3250357 | 17 | 大 | 单 | ||
3250356 | 06 | 小 | 双 | ||
3250355 | 06 | 小 | 双 | ||
3250354 | 07 | 小 | 单 | ||
3250353 | 08 | 小 | 双 | ||
3250352 | 13 | 小 | 单 | ||
3250351 | 10 | 小 | 双 | ||
3250350 | 21 | 大 | 单 | ||
3250349 | 14 | 大 | 双 | ||
3250348 | 18 | 大 | 双 | ||
3250347 | 20 | 大 | 双 | ||
3250346 | 11 | 小 | 单 | ||
3250345 | 17 | 大 | 单 | ||
3250344 | 13 | 小 | 单 | ||
3250343 | 14 | 大 | 双 | ||
3250342 | 15 | 大 | 单 | ||
3250341 | 16 | 大 | 双 | ||
3250340 | 14 | 大 | 双 | ||
3250339 | 09 | 小 | 单 | ||
3250338 | 14 | 大 | 双 | ||
3250337 | 13 | 小 | 单 | ||
3250336 | 15 | 大 | 单 | ||
3250335 | 19 | 大 | 单 | ||
3250334 | 12 | 小 | 双 | ||
3250333 | 13 | 小 | 单 | ||
3250332 | 16 | 大 | 双 | ||
3250331 | 18 | 大 | 双 | ||
3250330 | 05 | 小 | 单 | ||
3250329 | 16 | 大 | 双 | ||
3250328 | 22 | 大 | 双 | ||
3250327 | 06 | 小 | 双 | ||
3250326 | 17 | 大 | 单 | ||
3250325 | 18 | 大 | 双 | ||
3250324 | 11 | 小 | 单 | ||
3250323 | 05 | 小 | 单 | ||
3250322 | 15 | 大 | 单 | ||
3250321 | 26 | 大 | 双 | ||
3250320 | 20 | 大 | 双 | ||
3250319 | 19 | 大 | 单 | ||
3250318 | 18 | 大 | 双 | ||
3250317 | 10 | 小 | 双 | ||
3250316 | 12 | 小 | 双 | ||
3250315 | 15 | 大 | 单 | ||
3250314 | 15 | 大 | 单 | ||
3250313 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出18 11 14 14 16 17 24 13 08 |